Absenkung Garantiezins auf 0,90 Prozent ab 1.1.2017
Am 31.05.2016 wurde die Deckungsrückstellungsverordnung geändert. In der Folge kommt es zu einer Absenkung des Garantiezinses für Neuverträge ab dem 1.1.2017 auf 0,90 Prozent.
Garantiezins | Zeitraum von | bis |
3,00 Prozent | 1960 | 1987 |
3,50 Prozent | 1987 | 1995 |
4,00 Prozent | 1995 | 30.06.2000 |
3,25 Prozent | 01.07.2000 | 31.12.2003 |
2,75 Prozent | 01.01.2004 | 31.12.2006 |
2,25 Prozent | 01.01.2007 | 31.12.2011 |
1,75 Prozent | 01.01.2012 | 31.12.2014 |
1,25 Prozent | 01.01.2015 | 31.12.2016 |
0,90 Prozent | 01.01.2017 |
Die Grundlage für die Berechnung des Garantiezinses stellt die Umlaufrendite zehnjähriger Bundesanleihen dar. Maßgeblich ist der Mittelwert der letzten zehn Jahre. Der Garantiezins darf nicht höher als 60 Prozent dieses Mittelwertes sein.
Kontaktieren Sie uns
M.M.Warburg & CO
Assekuranzmakler GmbH
Colonnaden 5
20354 Hamburg